Vylosovaná čísla ze dne neděle 15. 10. 2017
41. týdenToto jsou čísla, která byla vylosována 15. 10. 2017:
1. Tah
Doplňkové číslo: 33
2. Tah
Doplňkové číslo: 45
Šance
3
0
9
7
7
9
Doplňková hra
Čeká vás příjemné překvapení?
Tabulka výher - hlavní hra
| Pořadí | Uhodnutá čísla | Výhra 1. tah | Výherci | Výhra 2. tah | Výherci |
|---|---|---|---|---|---|
| SuperJackpot | 6 + koncové číslo Šance + Full Ticket | 0 Kč | 0 | 0 Kč | 0 |
| 1. | 6 čísel | 0 Kč | 0 | 0 Kč | 0 |
| 2. | 5 + doplň. | 985 310 Kč | 1 | 985 310 Kč | 1 |
| 3. | 5 čísel | 24 839 Kč | 51 | 33 337 Kč | 38 |
| 4. | 4 čísla | 577 Kč | 2 924 | 628 Kč | 2 689 |
| 5. | 3 čísla | 103 Kč | 54 507 | 109 Kč | 51 440 |
Předpokládané částky Jackpotů
| Pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | 9 300 000 Kč | 16 300 000 Kč |
| 2. pořadí | 700 000 Kč | 700 000 Kč |
Stokrát dva milióny
| Kód sázenky | Výhra |
|---|---|
| 282-0388893217-241** | 2 000 000 Kč |
| 288-4188253456-241** | 2 000 000 Kč |
| 285-1487003682-241** | 2 000 000 Kč |
| 287-1539003710-241** | 2 000 000 Kč |
| 288-2826044445-241** | 2 000 000 Kč |
Šance
| Pořadí | Uhodnuto | Výhra |
|---|---|---|
| 1. pořadí | Celé šestičíslí | 0 Kč |
| 2. pořadí | Koncové pětičíslí | 100 000 Kč (3x) |
| 3. pořadí | Koncové čtyřčíslí | 10 000 Kč (36x) |
| 4. pořadí | Koncové tříčíslí | 1 000 Kč (291x) |
| 5. pořadí | Koncové dvojčíslí | 100 Kč (2 662x) |
| 6. pořadí | Koncové číslo | 50 Kč (26 643x) |